Classement Matchs par équipe "L1_Qualifications_Nationales" (saison 2526)
| Clt | Nom | Club | PR | PM | MCE | Mpart | MS |
| 1 | SOISSONS | 17011 SOISSONS BILLARD CLUB | 16 | 50 | 1,466 | 2,051 | 16 |
| 2 | BLOIS DOOZY 1 | 15047 ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 14 | 49 | 1,450 | 1,739 | 14 |
| 3 | ANDERNOS | 04008 BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 13 | 49 | 1,322 | 1,813 | 15 |
| 4 | RETRO ALBERTIN | 17051 BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN | 12 | 39 | 1,243 | 1,377 | 16 |
| 5 | COLMAR GRAND-EST | 01041 COLMAR BILLARD CLUB 71 | 10 | 42 | 1,157 | 1,313 | 9 |
| 6 | SAINT QUENTIN | 17010 ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN | 9 | 38 | 1,171 | 1,366 | 17 |
| 7 | INTERMARCHÃ | 04008 BILLARD CLUB ANDERNOSIEN | 8 | 35 | 1,115 | 1,176 | 10 |
| 8 | DOUARNENEZ PREVALRISK | 02070 DOUARNENEZ SPORT BILLARD | 5 | 26 | 0,994 | 1,220 | 12 |
| 9 | BLOIS DOOZY 2 | 15047 ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD | 2 | 18 | 0,842 | 1,047 | 9 |
| 10 | ABCD | 09017 A. DE BILLARD COURBEVOIE-LA DEFENSE | 1 | 14 | 0,866 | 0,863 | 7 |
