Invitation Découverte du Billard
Dans le cadre de la promotion du Billard, du 24 janvier au 17 février 2026, Don Bosco Billard Nantes est heureux de proposer (gratuitement) à toutes les Dames une expérience de découverte du Billard.
Nous les invitons à s'inscrire
Nous les invitons à s'inscrire
- en renseignant une adresse mail
- en cliquant sur un créneau "Découverte"
| Lu 07/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 08/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 09/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 10/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 11/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 12/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 13/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 14/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 15/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 16/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 17/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 18/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 19/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 20/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 21/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 22/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 23/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 24/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 25/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 26/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 27/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 28/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 29/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 30/09/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 01/10/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 02/10/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 03/10/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 04/10/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
