Invitation Découverte du Billard
Dans le cadre de la promotion du Billard, du 24 janvier au 17 février 2026, Don Bosco Billard Nantes est heureux de proposer (gratuitement) à toutes les Dames une expérience de découverte du Billard.
Nous les invitons à s'inscrire
Nous les invitons à s'inscrire
- en renseignant une adresse mail
- en cliquant sur un créneau "Découverte"
| Sa 14/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 15/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 16/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 17/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 18/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 19/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 20/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 21/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 22/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 23/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 24/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 25/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 26/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 27/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 28/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 30/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 31/03/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 01/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 02/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 03/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 04/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 05/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 06/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 07/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 08/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 09/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 10/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 11/04/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
