Invitation Découverte du Billard
Dans le cadre de la promotion du Billard, du 24 janvier au 17 février 2026, Don Bosco Billard Nantes est heureux de proposer (gratuitement) à toutes les Dames une expérience de découverte du Billard.
Nous les invitons à s'inscrire
Nous les invitons à s'inscrire
- en renseignant une adresse mail
- en cliquant sur un créneau "Découverte"
| Di 03/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 04/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 05/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 06/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 07/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 08/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 09/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 10/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 11/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 12/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 13/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 14/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 15/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 16/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 17/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 18/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 19/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 20/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 21/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 22/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 23/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 24/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 25/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 26/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 27/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 28/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 29/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 30/05/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
