Invitation Découverte du Billard
Dans le cadre de la promotion du Billard, du 24 janvier au 17 février 2025, Don Bosco Billard Nantes est heureux de proposer à toutes les Dames une expérience de découverte du Billard.
Nous les invitons à s'inscrire sur un créneau disponible
Nous les invitons à s'inscrire sur un créneau disponible
- en renseignant une adresse mail
- en cliquant sur un créneau "Découverte"
| Di 14/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 15/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 16/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 17/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 18/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 19/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 20/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 21/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 22/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 23/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 24/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 25/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 26/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 27/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 28/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 29/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 30/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 31/12/25 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 01/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 02/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 03/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Di 04/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Lu 05/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ma 06/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Me 07/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Je 08/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Ve 09/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
| Sa 10/01/26 | B1 | B2 | B5 | B6+B7 | B3 3m10 | B8 3m10 |
| 08h-10h | ||||||
| 10h-12h | ||||||
| 12h-14h | ||||||
| 14h-16h | ||||||
| 16h-18h | ||||||
| 18h-20h | ||||||
| 20h-22h | ||||||
