Statistiques Estuaire 1-Bande 2024/2025

Don Bosco 1-Bande 2024/2025 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bone.A R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bourg.A R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Clement.G ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Des Jamonieres.B R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Guillement.J R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Janvier.D N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Lebrun.F R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Lelievre.V N1    2    0   0.00   17   11    3.059    3.059    3.232    2.807    0.07  0
Martin.G R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Mourad.A R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Moutiers.P R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ollivier.D R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Petit.C ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Ravallec.Y R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Seiller.L R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Stein.A N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.