Seuils 2010/2011
| Catégorie | 3m10 | 2m80 |
|---|---|---|
| R1 42/2 | - | 0.000 à 3.500 |
| N3 42/2 | - | 3.500 à 6.250 |
| N2 47/2 | 5.000 à 10.000 | - |
| N1 47/2 | 10.000 à 20.000 | - |
| Masters 47/2 | 20.000 et plus | - |
| NC 71/2 | 0.000 à 18.000 | - |
| Masters 71/2 | 18.000 et plus | - |
| NC 47/1 | 0.000 à 12.000 | - |
| Masters 47/1 | 12.000 et plus | - |

