Joueurs de l'Estuaire, saison 2019/2020
| Joueurs de | Don Bosco , La Baule , NBC , Orvault , St-Brévin , tout l'Estuaire , | Mode de jeu | Libre , Cadre , Bande , 3-Bandes , Tous modes , |
| Mode = 3-Bandes | ||||||||
| Antoine | K. | 117912C | Don B. | 3B | N1 | 0.649 | 0.683 | 22/12,23/02,08/03, |
| Balliau | J. | 020219R | Don B. | 3B | N3 | 0.512 | 0.535 | 02/11,28/12,02/02, |
| Ballouard | P. | 010492O | La Ba. | 3B | N2 | 0.464 | 0.474 | 27/10, |
| Bau | S. | 019471X | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.000 | |
| Beaufils | V. | 126120U | La Ba. | 3B | N3 | 0.430 | 0.430 | |
| Bello | F. | 020212K | Don B. | 3B | N2 | 0.597 | 0.653 | 27/10,17/11,22/12, |
| Bernard | J. | 113135J | Orvau. | 3B | N3 | 0.434 | 0.434 | |
| Berthe | M. | 135529R | La Ba. | 3B | N3 | 0.383 | 0.383 | |
| Bertrand | J. | 134582G | St-Bré. | 3B | N3 | 0.424 | 0.424 | |
| Brosseau | T. | 167324Z | La Ba. | 3B | R2 | 0.000 | 0.153 | 29/09,29/09, |
| Brosseaud | P. | 136392W | Don B. | 3B | R1 | 0.331 | 0.338 | 10/11,01/12,26/01, |
| Buet | H. | 019482I | Don B. | 3B | N2 | 0.500 | 0.484 | 27/10,17/11,22/12, |
| Bury | J. | 016800E | La Ba. | 3B | Ma | 1.618 | 1.659 | 24/10,08/11,27/11,12/12,11/02,11/02,21/02, |
| Clement | G. | 105772E | Don B. | 3B | N2 | 0.494 | 0.517 | 27/10,17/11,22/12, |
| Clero | M. | 019656A | NBC | 3B | R1 | 0.000 | 0.361 | 10/11,26/01, |
| De La Jartre | B. | 157212H | La Ba. | 3B | N3 | 0.365 | 0.346 | 03/11, |
| De La Tullaye | N. | 149939C | Don B. | 3B | R2 | 0.127 | 0.191 | 29/09, |
| Deschamps | D. | 100448K | La Ba. | 3B | N3 | 0.435 | 0.403 | 03/11, |
| Devogelaere | M. | 16979B | La Ba. | 3B | Ma | 1.155 | 1.216 | 12/10,13/10,13/10,13/10,21/10,23/11,24/11,24/11,24/11,25/01,26/01,26/01,26/01,11/02,18/02, |
| Dougnac | N. | 013009 | Don B. | 3B | R1 | 0.323 | 0.323 | |
| Dulac | P. | 123673R | La Ba. | 3B | N1 | 0.806 | 0.584 | 23/02, |
| Dupas | S. | 134642O | NBC | 3B | N3 | 0.384 | 0.361 | 03/11, |
| Dupont | J. | 020076E | Don B. | 3B | R2 | 0.217 | 0.262 | 29/09,29/09, |
| Dupuis | A. | 122912 | Don B. | 3B | N1 | 0.606 | 0.606 | |
| Dupuis | P. | 020105H | Don B. | 3B | N2 | 0.465 | 0.381 | 27/10,17/11, |
| Fernandes | A. | 019862Y | NBC | 3B | N3 | 0.000 | 0.468 | 03/11,22/12, |
| Gavlak | H. | 019933R | La Ba. | 3B | N2 | 0.531 | 0.539 | 27/10,17/11,22/12, |
| Guibert | P. | 020068W | Don B. | 3B | N2 | 0.460 | 0.551 | 27/10,17/11, |
| Guillement | J. | 137486Y | Don B. | 3B | N3 | 0.376 | 0.376 | |
| Hapchette | M. | 159779Y | NBC | 3B | N3 | 0.412 | 0.467 | 03/11,28/12, |
| Janvier | D. | 149731B | NBC | 3B | N2 | 0.506 | 0.564 | 27/10,17/11,22/12,21/02,22/02, |
| Jeannot | T. | 140097J | Don B. | 3B | N3 | 0.376 | 0.399 | 03/11,29/12,02/02, |
| Jouan | G. | 148142Z | NBC | 3B | R1 | 0.000 | 0.439 | 26/01, |
| Le Douguet | D. | 140867 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.348 | 0.393 | 10/11,01/12,26/01, |
| Le Palec | F. | 166869 | NBC | 3B | R2 | 0.000 | 0.000 | |
| Lebrun | F. | 016716 | Don B. | 3B | N3 | 0.363 | 0.325 | 03/11,29/12,02/02, |
| Leclercq | J. | 128909B | NBC | 3B | R2 | 0.184 | 0.184 | |
| Legrand | D. | 013549 | Don B. | 3B | N3 | 0.485 | 0.496 | 03/11,29/12,02/02, |
| Lelievre | V. | 019535J | Don B. | 3B | N1 | 0.929 | 0.952 | 11/10,12/10,22/11,24/01, |
| Lepecq | S. | 020110M | NBC | 3B | N2 | 0.480 | 0.480 | |
| Martin | G. | 116081R | Don B. | 3B | N3 | 0.383 | 0.223 | 02/11,02/02, |
| Marziale | G. | 115987B | St-Bré. | 3B | N1 | 0.646 | 0.523 | 22/12,23/02, |
| Mourad | A. | 137490C | Don B. | 3B | R1 | 0.342 | 0.338 | 10/11,01/12,26/01, |
| Moutiers | P. | 139082 | Don B. | 3B | R1 | 0.317 | 0.366 | 10/11,01/12,26/01, |
| Naud | E. | 147395M | NBC | 3B | R1 | 0.303 | 0.288 | 01/12,25/01, |
| Ollivier | D. | 020258E | Don B. | 3B | R1 | 0.348 | 0.321 | 10/11,01/12,25/01, |
| Paquereau | F. | 019737G | Don B. | 3B | N2 | 0.528 | 0.511 | 27/10,17/11,22/12, |
| Parré | O. | 111815P | Orvau. | 3B | N3 | 0.383 | 0.383 | |
| Ploquin | B. | 019454G | La Ba. | 3B | N3 | 0.509 | 0.384 | 03/11,02/02, |
| Rafes | B. | 019986S | NBC | 3B | R1 | 0.276 | 0.282 | 10/11,01/12,01/12, |
| Ravallec | Y. | 019990W | Don B. | 3B | R1 | 0.259 | 0.258 | 09/11,01/12,26/01, |
| Rossi | S. | 132492 | St-Bré. | 3B | R1 | 0.316 | 0.288 | 01/12,25/01, |
| Salle | O. | 019443V | NBC | 3B | N2 | 0.532 | 0.511 | 27/10, |
| Stein | A. | 144634W | Don B. | 3B | N1 | 0.759 | 0.772 | 22/12,23/02,08/03, |
| Switala | J. | 018202C | La Ba. | 3B | N1 | 0.605 | 0.693 | 08/12,22/12,23/02,08/03, |
| Thibault | J. | 019460M | La Ba. | 3B | N3 | 0.456 | 0.456 | |
| Thiery | F. | 014885N | La Ba. | 3B | N3 | 0.415 | 0.397 | 03/11,29/12,02/02, |
| Thiery | F. | 14885N | St-Bré. | 3B | N3 | 0.415 | 0.397 | 03/11,29/12,02/02, |
| Thomas | M. | 148087Z | La Ba. | 3B | N3 | 0.433 | 0.446 | |
| Toly | J. | 153086Y | St-Bré. | 3B | R2 | 0.187 | 0.187 | |
| Vanhecke | J. | 142311N | La Ba. | 3B | N3 | 0.374 | 0.437 | 03/11,02/02, |
| Vera | D. | 019977J | La Ba. | 3B | N3 | 0.400 | 0.356 | 03/11, |
| Vera | G. | 019461N | La Ba. | 3B | N3 | 0.478 | 0.479 | 03/11,29/12,02/02, |
| Wacogne | F. | 150281Z | Don B. | 3B | N3 | 0.464 | 0.419 | 03/11,29/12,02/02, |
Nom / Init. prénom / N° lic. / Club / Mode de jeu / Catégorie / Moy. début de saison / Moy. en cours / Compétitions individuelles.
Les moyennes se rapportent au 3m10 pour les catégories M, N1 et N2, et au 2m80 pour les autres.
