Statistiques Estuaire Libre 2023/2024
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
La Baule Libre 2023/2024 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Bernard de La Jartre.B | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Brosseau.T | ? | 5 | 3 | 0.60 | 7 | 4 | 0.866 | 0.693 | 1.125 | 0.500 | 0.24 | 74 |
| Calmet.J | R3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Carcaud.A | ? | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| De Butler.N | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Deniaud.P | R1 | 13 | 4 | 0.31 | 45 | 6 | 3.778 | 3.023 | 7.143 | 2.037 | 0.34 | 352 |
| Deschamps.D | R1 | 12 | 6 | 0.50 | 47 | 13 | 4.807 | 3.846 | 7.500 | 2.703 | 0.28 | 345 |
| Fraboulet.C | R1 | 8 | 3 | 0.38 | 32 | 10 | 4.294 | 3.435 | 6.522 | 2.929 | 0.28 | 300 |
| Gavlak.H | ? | 12 | 10 | 0.83 | 134 | 30 | 18.469 | 14.775 | 43.750 | 10.750 | 0.50 | 1680 |
| Godard.J | R3 | 10 | 8 | 0.80 | 17 | 4 | 1.958 | 1.566 | 3.158 | 0.974 | 0.30 | 174 |
| Jeannot.T | R2 | 8 | 5 | 0.62 | 17 | 6 | 2.268 | 1.814 | 3.160 | 1.560 | 0.20 | 208 |
| Naslin.W | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Ploquin.B | R2 | 6 | 4 | 0.67 | 29 | 9 | 3.439 | 2.751 | 6.154 | 2.520 | 0.35 | 315 |
| Rouas.D | R4 | 12 | 4 | 0.33 | 8 | 3 | 0.933 | 0.746 | 1.351 | 0.486 | 0.26 | 79 |
| Tong.Q | R2 | 2 | 2 | 1.00 | 17 | 14 | 2.480 | 1.984 | 2.600 | 2.360 | 0.05 | 0 |
| Vera.D | R1 | 24 | 14 | 0.58 | 65 | 11 | 4.538 | 3.630 | 9.375 | 1.864 | 0.41 | 382 |
| Vera.G | N3 | 11 | 5 | 0.46 | 67 | 13 | 6.140 | 4.912 | 11.765 | 2.200 | 0.46 | 475 |
| Vera.S | N3 | 18 | 11 | 0.61 | 61 | 7 | 5.240 | 4.192 | 11.765 | 2.700 | 0.49 | 533 |
