Statistiques Estuaire 3-Bandes 2023/2024

La Baule 3-Bandes 2023/2024 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Ballouard.P N2   10    2   0.20    6    2    0.415    0.415    0.571    0.256    0.25  395
Beaufils.V N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Bello.F N2   11    8   0.73    7    2    0.631    0.631    1.200    0.360    0.37  576
Berthe.M N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Brosseau.T R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
De La Jartre.B N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Derradji.S N1   27   17   0.63    9    2    0.813    0.813    1.591    0.394    0.32  792
Deschamps.D N3   20   14   0.70    6    2    0.448    0.385    0.595    0.280    0.23  373
Dulac.P N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Fraboulet.C N3   12    4   0.33    6    2    0.471    0.405    0.735    0.341    0.25  366
Gavlak.H N2    6    2   0.33    4    2    0.469    0.469    0.667    0.260    0.29  504
Jeannot.T N3    6    1   0.17    4    2    0.379    0.326    0.553    0.300    0.23  280
Marziale.G N2   15   10   0.67    6    2    0.504    0.504    0.789    0.265    0.31  635
Ploquin.B N3    8    3   0.38    5    2    0.356    0.306    0.521    0.240    0.24  328
Switala.J N1    8    2   0.25    5    2    0.595    0.595    0.778    0.296    0.25  702
Thibault.J N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Thiery.F ?    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Thomas.M N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Vanhecke.J N3    4    1   0.25    6    2    0.325    0.280    0.532    0.233    0.36  348
Vera.D N3    9    1   0.11    4    2    0.364    0.313    0.526    0.280    0.24  264
Vera.G N2   15    4   0.27    6    2    0.431    0.431    0.614    0.180    0.25  419
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.