Statistiques Estuaire 3-Bandes 2019/2020

Don Bosco 3-Bandes 2019/2020 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1   17   11   0.65    9    3    0.683    0.683    1.034    0.521    0.17  624
Balliau.J N2   11   11   1.00    7    2    0.535    0.535    1.147    0.292    0.42  455
Bello.F N1   16   14   0.88    6    3    0.653    0.653    1.471    0.440    0.36  613
Brosseaud.P R1   15    7   0.47    4    1    0.338    0.290    0.600    0.179    0.36  268
Buet.H N2    9    4   0.44    6    2    0.484    0.484    0.941    0.280    0.39  463
Clement.G N2   11    4   0.36    5    2    0.517    0.517    1.024    0.265    0.46  460
De_La_Tullaye.N R2    6    3   0.50    2    1    0.191    0.164    0.267    0.091    0.30  176
Dougnac.N R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R1    6    5   0.83    4    1    0.262    0.225    0.500    0.060    0.51  245
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N2    6    3   0.50    3    2    0.381    0.381    0.641    0.196    0.38  481
Guibert.P N2    8    6   0.75    5    2    0.551    0.551    0.806    0.367    0.29  498
Guillement.J N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Jeannot.T N3   10    6   0.60    4    1    0.399    0.343    0.714    0.290    0.31  350
Lebrun.F N3   17    7   0.41    5    2    0.325    0.280    0.690    0.160    0.38  314
Legrand.D N3   11    5   0.46    4    1    0.496    0.426    0.769    0.222    0.34  366
Lelievre.V Ma   12    6   0.50   12    3    0.952    0.952    2.000    0.512    0.42  945
Martin.G N3    8    2   0.25    3    1    0.223    0.192    0.280    0.136    0.23  241
Mourad.A R1   15    9   0.60    4    1    0.338    0.291    0.600    0.196    0.34  290
Moutiers.P N3   17   11   0.65    5    1    0.366    0.315    0.625    0.167    0.36  313
Ollivier.D R1   11    7   0.64    3    1    0.321    0.276    0.652    0.180    0.41  306
Paquereau.F N2   11    5   0.46    5    2    0.511    0.511    0.758    0.226    0.25  512
Ravallec.Y R1   11    2   0.18    3    1    0.258    0.222    0.429    0.042    0.38  221
Stein.A N1   18   14   0.78    7    3    0.772    0.772    1.200    0.500    0.26  702
Wacogne.F N3   15    8   0.53    4    2    0.419    0.360    0.645    0.280    0.24  362
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.