Statistiques Estuaire 3-Bandes 2022/2023

Don Bosco 3-Bandes 2022/2023 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1   14    8   0.57    7    3    0.738    0.738    1.034    0.379    0.24  699
Balliau.J N2   17   12   0.71    5    2    0.470    0.470    0.698    0.267    0.25  502
Brosseaud.P N3   10    5   0.50    5    1    0.380    0.327    0.571    0.240    0.22  291
Buet.H N2   16    3   0.19    5    1    0.453    0.453    0.737    0.357    0.22  443
Clement.G N2   17   10   0.59    9    3    0.492    0.492    0.811    0.348    0.28  508
De La Tullaye.N R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3   12    7   0.58    7    1    0.492    0.423    0.765    0.074    0.42  418
Guibert.P N2    8    4   0.50    5    2    0.537    0.537    0.833    0.289    0.31  503
Guillement.J N3    6    4   0.67    4    2    0.321    0.276    0.465    0.224    0.24  288
Janvier.D N1   19    9   0.47    7    2    0.711    0.711    0.968    0.481    0.21  688
Lebrun.F R1   10    6   0.60    4    2    0.333    0.287    0.444    0.220    0.23  288
Lelievre.V Ma   32   21   0.66   11    2    0.918    0.918    1.500    0.444    0.31  945
Martin.G N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Mourad.A N3   15    7   0.47    4    2    0.443    0.381    0.625    0.308    0.25  354
Moutiers.P N3   12    3   0.25    4    2    0.314    0.270    0.440    0.250    0.21  277
Ollivier.D R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Paquereau.F N2   18   12   0.67    5    2    0.462    0.462    0.625    0.300    0.21  508
Ravallec.Y R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Renou.C R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Stein.A N1   21   11   0.52    7    3    0.705    0.705    1.061    0.484    0.21  722
Wacogne.F N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.