Statistiques Estuaire 3-Bandes 2023/2024
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | |||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 3-Bandes 2023/2024 (Stats)
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Nom | Cat | NM | NG&N | NG/NM | Serie+ | Serie- | MoyGen | Moy310 | Moy+ | Moy- | σ/Moy | Rk |
| Antoine.K | N1 | 21 | 12 | 0.57 | 8 | 3 | 0.774 | 0.774 | 1.250 | 0.574 | 0.23 | 735 |
| Balliau.J | N2 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.00 | 516 |
| Brosseaud.P | N3 | 10 | 5 | 0.50 | 5 | 2 | 0.408 | 0.351 | 0.667 | 0.320 | 0.23 | 315 |
| Buet.H | N2 | 12 | 8 | 0.67 | 7 | 2 | 0.475 | 0.475 | 0.698 | 0.260 | 0.26 | 446 |
| Clement.G | N2 | 20 | 14 | 0.70 | 5 | 2 | 0.532 | 0.532 | 0.882 | 0.380 | 0.21 | 543 |
| De La Tullaye.N | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupont.J | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.A | N1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Dupuis.P | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Guibert.P | N2 | 18 | 16 | 0.89 | 8 | 2 | 0.528 | 0.528 | 0.977 | 0.260 | 0.29 | 570 |
| Guillement.J | N3 | 2 | 1 | 0.50 | 4 | 4 | 0.330 | 0.284 | 0.400 | 0.268 | 0.20 | 351 |
| Janvier.D | N1 | 37 | 17 | 0.46 | 8 | 1 | 0.737 | 0.737 | 1.400 | 0.450 | 0.29 | 735 |
| Lebrun.F | R1 | 18 | 12 | 0.67 | 5 | 2 | 0.344 | 0.296 | 0.556 | 0.240 | 0.29 | 273 |
| Lelievre.V | N1 | 22 | 11 | 0.50 | 9 | 3 | 0.911 | 0.911 | 1.591 | 0.488 | 0.29 | 1024 |
| Martin.G | N3 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0.251 | 0.216 | 0.312 | 0.180 | 0.19 | 214 |
| Mourad.A | N3 | 8 | 3 | 0.38 | 4 | 1 | 0.390 | 0.335 | 0.595 | 0.140 | 0.33 | 336 |
| Moutiers.P | R1 | 18 | 15 | 0.83 | 4 | 1 | 0.337 | 0.290 | 0.488 | 0.080 | 0.29 | 290 |
| Ollivier.D | R1 | 6 | 2 | 0.33 | 3 | 1 | 0.234 | 0.201 | 0.300 | 0.133 | 0.28 | 220 |
| Paquereau.F | N2 | 12 | 4 | 0.33 | 7 | 3 | 0.616 | 0.616 | 0.920 | 0.295 | 0.28 | 509 |
| Ravallec.Y | R1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Renou.C | R2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Stein.A | N1 | 14 | 6 | 0.43 | 9 | 2 | 0.714 | 0.714 | 1.364 | 0.536 | 0.31 | 682 |
| Wacogne.F | N3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 |
