Statistiques Estuaire 3-Bandes 2023/2024

Don Bosco 3-Bandes 2023/2024 (Stats)
NomCat NMNG&NNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy310Moy+Moy-σ/MoyRk













Antoine.K N1   17   11   0.65    8    3    0.809    0.809    1.250    0.577    0.22  756
Balliau.J N2    1    0   0.00    2    2    0.462    0.462    0.462    0.462    0.00  512
Brosseaud.P N3   10    5   0.50    5    2    0.408    0.351    0.667    0.320    0.23  300
Buet.H N2   12    8   0.67    7    2    0.475    0.475    0.698    0.260    0.26  442
Clement.G N2   15   11   0.73    5    2    0.525    0.525    0.682    0.380    0.15  548
De La Tullaye.N R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupont.J R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.A N1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Dupuis.P N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Guibert.P N2   12   10   0.83    4    2    0.516    0.516    0.977    0.260    0.34  551
Guillement.J N3    2    1   0.50    4    4    0.330    0.284    0.400    0.268    0.20  292
Janvier.D N1   33   16   0.48    8    1    0.730    0.730    1.400    0.450    0.30  736
Lebrun.F R1   18   12   0.67    5    2    0.344    0.296    0.556    0.240    0.29  274
Lelievre.V N1   18    9   0.50    9    3    0.920    0.920    1.591    0.488    0.29  1011
Martin.G N3    6    0   0.00    4    1    0.251    0.216    0.312    0.180    0.19  213
Mourad.A N3    8    3   0.38    4    1    0.390    0.335    0.595    0.140    0.33  332
Moutiers.P R1   18   15   0.83    4    1    0.337    0.290    0.488    0.080    0.29  283
Ollivier.D R1    6    2   0.33    3    1    0.234    0.201    0.300    0.133    0.28  220
Paquereau.F N2   12    4   0.33    7    3    0.616    0.616    0.920    0.295    0.28  507
Ravallec.Y R1    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Renou.C R2    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Stein.A N1   14    6   0.43    9    2    0.714    0.714    1.364    0.536    0.31  697
Wacogne.F N3    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.00  0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.