Statistiques Estuaire 1-Bande 2021/2022

M 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












N1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Antoine.K DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fernandes.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Gavlak.H BCB    9    7   0.78   22    7    2.458    3.571    1.932    0.21   282
Le Gregam.Y NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lelievre.V DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Stein.A DBBN    6    3   0.50   15    7    2.164    2.867    1.243    0.27   215
N3 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bello.F DBBN   18   12   0.67   26    6    2.543    5.333    1.476    0.35   229
Bertrand.J SBBC    6    4   0.67   14    3    1.689    2.533    1.200    0.24   167
Clero.M NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deschamps.D BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupuis.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Fraboulet.C BCB   14    9   0.64   17    4    1.680    2.273    1.033    0.20   168
Vera.G BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
R1 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Arnaudeau.Y NBC   10    5   0.50   13    5    1.220    1.500    0.760    0.19   129
Bone.A DBBN   16   13   0.81   11    3    1.504    2.727    0.867    0.30   161
Calmet.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
De La Jartre.B BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Deniaud.P BCB   12    8   0.67   26    6    1.681    3.158    1.000    0.36   140
Des Jamonieres.B DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupas.S NBC    4    0   0.00   13    6    1.328    2.000    1.000    0.28   124
Elind.G SBBC    4    1   0.25    7    5    1.049    1.344    0.850    0.20   0
Godard.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Guillement.J DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jeannot.T DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jobert.P SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Jouan.G NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Launay.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Lebrun.F DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Le Douget.D SBBC   13    7   0.54   10    4    1.346    2.727    0.857    0.34   121
Lemasson.D NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leroy.F NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Mourad.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Naud.E NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Noblet.R SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ollivier.D DBBN   10    3   0.30   10    4    1.203    1.533    0.800    0.17   96
Parre.O BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Pichon.P NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rafes.B NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Rossi.S SBBC    9    2   0.22    7    2    1.050    1.467    0.533    0.26   95
Surmont.A NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Thierry.F SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Vera.D BCB   21   16   0.76   19    4    1.759    4.000    1.167    0.37   164
R2 1-Bande
NomClub NMNGNG/NMSerie+Serie- MoyGenMoy+Moy-σ/MoyRk












Bourg.A DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Caran.D SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Dupont.J DBBN   11    6   0.55    6    2    0.987    1.333    0.767    0.16   84
Havard.J BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Leclercq.J NBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Martin.G DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Moutiers.P DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Pasquon.Y BCO    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Ravallec.Y DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Seiller.L DBBN    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Toly.J BCB    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Toly.J SBBC    0    0   0.00    0    0    0.000    0.000    0.000    0.00   0
Les moyennes indiquées concernent le 3m10 pour les catégories M, N1 et N2.