Tâches d'arbitrage et de direction de jeu
Saison 2016/2017
(Version du 26/04/17)
Merci de vérifier vos dates de compétitions et vos obligations.Bien noter que
- Il est du ressort du DIRECTEUR DE JEU de rappeler deux semaines avant la compétition aux arbitres et marqueurs, les dates et heures auxquelles ils sont attendus.
- En cas d'indisponibilité, tout directeur de jeu, arbitre, marqueur, DOIT LUI-MÊME trouver un remplaçant et PRÉVENIR le directeur de jeu ou le Président.
| Date | Dir. Jeu. | Compétition | Arbitres | Marqueurs |
| | | | | |
| Octobre | 2016 | |||
| | | | | |
| Novembre | 2016 | |||
| Di 20 | P.Dupuis | 3-Bandes R1 | Bone,Dupont,Seiller,Simon | Coste,Desjamonières,De La Tullaye,Le Gac |
| | | | | |
| Décembre | 2016 | |||
| Di 11 | P.Marchand | Cadre N2 | Antoine,Balliau,Buet,Hue | Bolo,Chirac,Gerber,J-C.Olivier |
| | | | | |
| Janvier | 2017 | |||
| Di 15 | F.Paquereau | Cadre N2 | Bello,P.Dupuis,Guillement,Petit | Defontaine,Gouverneur,Hervé,Izard |
| Di 29 | F.Bello | 3-Bandes N1 | Antoine,Clément,Morales,Lhermitte | Bertrand,Coatanoan,Collet,Corvec |
| | | | | |
| Février | 2017 | |||
| Di 19 | Guillement | 3-Bandes N2 | Lelièvre,Moutiers,Ravallec,Stein | Defontaine,Fonteneau,Fournier,Hogommat |
| Di 26 | J.Balliau | Bande N1 | Coulon,Morales,D.Ollivier,Paquereau | Corvec,Coste,Desjamonières,Le Gac |
| | | | | |
| Mars | 2017 | |||
| Di 12 | A.Mourad | Libre R1 | Bourg,Dupont,Martin,Seiller | Bolo,Chirac,Pichon,Rautureau |
| Di 19 | D.Ollivier | FD Libre R3 | Clément,Coulon,Le Guillou,Simon | Conan,Fournier,Fonteneau,Hogommat |
| Di 26 | ||||
| | | | | |
| Avril | 2017 | |||
| Di 30 | H.Buet | FL 3-Bandes N2 | Brosseaud,Lhermitte,Petit,Ravallec | Coatanoan,Collet,De La Tullaye,Rautureau |
| | | | | |
| Mai | 2017 | |||
| Di 07 | A.Bourg | FL Libre Cadets | Bone,Lelievre,Martin,Moutiers | Bertrand,Conan,J-C.Olivier,Pichon |
