Tâches d'arbitrage et de direction de jeu
Saison 2014/2015
(Version du 04/03/15)
Merci de vérifier vos dates de compétitions et vos obligations.Bien noter que
- Il est du ressort du DIRECTEUR DE JEU de rappeler deux semaines avant la compétition aux arbitres et marqueurs, les dates et heures auxquelles ils sont attendus.
- En cas d'indisponibilité, tout directeur de jeu, arbitre, marqueur, DOIT LUI-MÊME trouver un remplaçant et PRÉVENIR le directeur de jeu ou le Président.
| Date | Dir. Jeu. | Compétition | Arbitres | Marqueurs |
| | | | | |
| Octobre | 2014 | |||
| Di 19 | H.Buet | T1 3-Bandes N2 | Marchand,Balliau | J-C.Olivier,Pichon |
| | | | | |
| Novembre | 2014 | |||
| Di 09 | Y.Balliau | T2 3-Bandes N2 | Coulon,Vigneron,D.Ollivier | Durieux,Perrocheau,Patron,Leblanc |
| Sa 15 | P.Dupuis | 3-Bandes D3 | Buet,P.Dupuis,Paquereau | |
| Sa 15 | A.Mourad | 3-Bandes D5 | Bourg,Clément,Coret | |
| | | | | |
| Décembre | 2014 | |||
| Di 07 | W.Le Guillou | Cadre N2 | Paquereau,Hue,A.Dupuis,D.Ollivier | Bailly,Marsollier,Hannequart,Manthe |
| Di 21 | F.Bello | Libre N1 | Jouan,Bourg,Stein,Ravallec | Izard,Hervé,Gouverneur,Gerber |
| | | | | |
| Janvier | 2015 | |||
| Di 04 | J-P.Guillement | 3-Bandes N3 | Martin,Huchard,Marchand,Ravallec | Gleize,Fournier,Gauguet,Fonteneau |
| Sa 17 | P.Dupuis | 3-Bandes D3 | Balliau,Guillement,Marchand,Ravallec | Izard,Mourad |
| Di 25 | G.Coulon | Libre R3 | Allaire,Lavrut,Coret,Collet | Cizla,Coatanoan,De La Tullaye,Leblanc |
| | | | | |
| Février | 2015 | |||
| | | | | |
| Mars | 2015 | |||
| Sa 21 | O.Hue | Challenge Féminin | ||
| Di 29 | P.Dupuis | 3-Bandes D3 | Bello,Balliau,Lelievre | Guillement,Mourad,Moutiers,Ravallec |
| | | | | |
| Avril | 2015 | |||
| Sa 25 | Le Querec-P.Dupuis | Coupe Joly | Tout le Club | Tout le Club |
| | | | | |
| Mai | 2015 | |||
| Di 17 | D.Dupau | F.L. 5 Quilles |
