Tâches d'arbitrage et de direction de jeu
Saison 2018/2019
(Version du 04/10/18)
Merci de vérifier vos dates de compétitions et vos obligations.Bien noter que
- Il est du ressort du DIRECTEUR DE JEU de rappeler deux semaines avant la compétition aux arbitres et marqueurs, les dates et heures auxquelles ils sont attendus.
- En cas d'indisponibilité, tout directeur de jeu, arbitre, marqueur, DOIT LUI-MÊME trouver un remplaçant et PRÉVENIR le directeur de jeu ou le Président.
| Date | Dir. Jeu. | Compétition | Arbitres | Marqueurs |
| | | | | |
| Octobre | 2018 | |||
| Di 14 | A.Mourad | Cadre R1 | Auto arbitrage | Sans |
| | | | | |
| Novembre | 2018 | |||
| Di 04 | J.Balliau | 3-Bandes N3 | Brosseaud,Conan,J-C.Dupont,D.Ollivier | Sans |
| Di 25 | H.De Peslouan | 3-Bandes N3 | Brancherau,De La Tullaye,Martin,Simon | Sans |
| | | | | |
| Décembre | 2018 | |||
| Di 02 | P.Dupuis | 3-Bandes N2 | Clément,Guillement,Jeannot | Perrocheau,Rautureau |
| Di 09 | J-P.Guillement | 3-Bandes R1 | Chirac,Des Jamonières,Izard | Sans |
| Di 16 | F.Bello | Cadre N2 | Buet,Le Guillou,Petit,Stein | Sans |
| | | | | |
| Janvier | 2019 | |||
| Di 13 | A.Stein | Cadre N2 | Balliau,Bello,D.Ollivier,Paquereau | Sans |
| Di 27 | P.Moutiers | 3-Bandes N2 | Clément,P.Dupuis,Mourad | Fonteneau,Huchard |
| | | | | |
| Février | 2019 | |||
| Di 03 | H.Buet | Libre R3 | Auto arbitrage | Sans |
| Di 10 | K.Antoine | Cadre N2 | En attente | Sans |
| Di 10 | T.Jeannot | 3-Bandes R1 | Branchereau,Coste,Simon | Sans |
| | | | | |
| Mars | 2019 | |||
| Di 03 | P.Moutiers | 3-Bandes N2 | P.Dupuis,Seillier,Wacogne | Gerber,Le Gac |
| Di 17 | P.Moutiers | Bande N1 | X,Y,Z | x,y,z |
| Sa 30 | CD44 | Libre Ch.J. | Dbbn | Sans |
| | | | | |
| Avril | 2019 | |||
| Di 14 | P.Brosseaud | F.L. 3-Bandes R2 | Mourad,Moutiers,Ravallec | Sans |
| Sa 27 | Dbbn | Coupe Joly | Sans | Sans |
